Hier finden Sie unsere aktuellen Angebote.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben sollten, dann bewerben Sie sich bitte per e-mail.
Ihren jeweiligen Ansprechpartner finden Sie in der PDF.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.
Ort | Einrichtung / Kita | Std. | Stellen | Besonderheiten | Eintritt zum | Details / PDF |
Neuss / Nordstadt | Kita NordstadtKinder | 39 | 5 FK | sofort | Details PDF | |
Neuss / Nordstadt | Kita NordstadtKinder | 39 | 2 FK | Begleitung eines Kinder mit Förderbedarf nach Basisleistung I | sofort | Details PDF |
Neuss / Nordstadt | Kita Tausenfüßler | 30 | 1 Fk | sofort | Details PDF | |
Neuss / Nordstadt | Kita Tausendfüßler | 39 | 2 FK | sofort | Details PDF | |
Neuss / Nordstadt | Kita Tausendfüßler | 20 | 1 FK | PlusKita | sofort | Details PDF |
Neuss / Barbaraviertel | Kita Kletterknirpse | 24 | 1 FK | Neue Kita | sofort | Details PDF |
Neuss / Barbaraviertel | Kita Kletterknirpse | 39 | 4 FK | Neue Kita | sofort | Details PDF |
Neuss / Barbaraviertel | Kita Kletterknirpse | 20 | 1 FK | Begleitung eines Kindes mit Förderbedarf nach Basisleistung I | sofort | Details PDF |
Neuss / Innenstadt | Kita Farbenwelt | 39 | 1 FK | sofort | Details PDF | |
Neuss / Innenstadt | Kita Farbenwelt | 20 | 1 FK | sofort | Details PDF | |
Neuss / Barbaraviertel | Familienzentrum Lebendiges Haus | 28-39 | 1 FK | sofort | Details PDF | |
Grevenbroich / Wevelinghoven | Kita Glückskinder | 28 - 39 | 2 FK | sofort | Details PDF | |
Grevenbroich / Wevelinghoven | Kita Glückskinder | 20 | 1 FK | Begleitung eines Kindes mit Förderbedarf nach Basisleistung I | sofort | Details PDF |
Grevenbroich / Kapellen | Familienzentrum Kerbelweg | 39 | 1 FK | sofort | Details PDF | |
Kaarst - Vorst | Kita Hundert Morgen Wald | 39 | 1 FK | sofort | Details PDF | |
Kaarst - Vorst | Kita Hundert Morgen Wald | 20 | 1 FK | Begleitung eines Kindes mit Förderbedarf nach Basisleistung I | sofort | Details PDF |
Nettetal - Breyell | Kita Lummerland | 39 | 1 FK | sofort | Details PDF | |
Nettetal - Kaldenkirchen | Kita Zauberwald | 39 | 3 FK | sofort | Details PDF | |
Nettetal - Kaldenkirchen | Kita Zauberwald | 30 | 1 FK | sofort | Details PDF | |
Nettetal - Kaldenkirchen | Kita Zauberwald | 22 | 1 FK | sofort | Details PDF |
© Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH. Alle Rechte vorbehalten.